| マルミ レンズ フィルター通信販売 | |||||||||||||||||
| ちゅうぶるカメラサービス | |||||||||||||||||
| マルミ光機のレンズフィルターをご紹介致します。 | |||||||||||||||||
| 全ての商品をご紹介出来ませんので、リストに無い商品はお問合せ下さい。 | |||||||||||||||||
| 販売価格は、ほぼ定価の35%OFFです。 | |||||||||||||||||
| ★ 表示価格は、全て税込みの金額です。 ★ | |||||||||||||||||
| ご注文・お支払い方法 | |||||||||||||||||
| DHG(デジタル・ハイ・グレード)シリーズ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| DHGシリーズは、超低反射コート採用のデジタルカメラ用フィルターです。 | |||||||||||||||||
| デジタル専用コーティング:新開発の超低反射デジタルコーティングを施し、フレア、ゴーストを最小限に抑えました。 | |||||||||||||||||
| レンズ外周に墨入れ加工:レンズ外周に墨入れをして内面反射を極限まで抑えました。 | |||||||||||||||||
| DHG専用枠:製品別に専用枠を採用し、サテン仕上げで不要な反射を除去。超薄型のフィルター枠を採用しています。 | |||||||||||||||||
| レンズプロテクト:レンズ表面を「キズや、ホコリ」から守ります。ローレット付超薄枠を採用し、超広角レンズでもケラレにくい設計。 | |||||||||||||||||
| サーキュラPLD:被写体の反射光除去と、色彩コントラストを強調。マルミ独自のM.I.A.D.コーティングを施しました。 | |||||||||||||||||
| スタークロス:被写体の点光源に十文字の光条を作り出すフィルター。光条の位置を自由に変化させることが可能な回転枠を採用。 | |||||||||||||||||
| ライトコントロール:露光量を減らすフィルター。カメラの絞りや、シャッタースピードを3段分減らします。 | |||||||||||||||||
| ファンタジーソフト:クリヤーでピントに芯があるソフト効果を得られるフィルターです。 | |||||||||||||||||
| マクロ3:手軽に被写体に近づいて接写ができます。レンズの最短撮影距離を短くするので、草花や、小物を大きく写すことができます。 | |||||||||||||||||
| 品名 | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | |||||||||
| レンズプロテクト | \2,184 | \2,389 | \2,730 | \3,071 | \3,413 | \3,754 | \4,095 | \4,436 | |||||||||
| サーキュラーP.L.D | \4,914 | \5,324 | \5,665 | \7,166 | \7,849 | \8,873 | \9,896 | \12,285 | |||||||||
| スタークロス | \2,389 | \2,594 | \2,867 | \3,413 | \3,754 | \4,436 | \4,778 | ||||||||||
| ライトコントロール8 | \2,389 | \2,594 | \2,867 | \3,413 | \3,754 | \4,436 | \4,778 | ||||||||||
| ファンタジーソフト | \2,389 | \2,594 | \2,867 | \3,413 | \3,754 | \4,436 | \4,778 | ||||||||||
| マクロ 3 | \2,389 | \2,594 | \2,867 | \3,413 | \3,754 | \4,436 | \4,778 | ||||||||||
| デジタル用 | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| デジタル撮影でもフィルター効果が楽しめます。 | |||||||||||||||||
| MCノーマル:レンズ表面を傷、汚れから守る。 | |||||||||||||||||
| サーキュラPL:デジタル撮影でもコントラストを鮮やかにしたり、反射光を除去したりする効果があります。 | |||||||||||||||||
| NEO MC−ND8:光量オーバー時、画像の白飛びを防ぐ。(白く飛んだ画像データは、撮影後に画像処理ソフトで加工する事が出来ません) | |||||||||||||||||
| 品名(シルバー枠) | 27mm | 28mm | 30mm | 30.5mm | 37mm | 43mm | 52mm | 55mm | 58mm | ||||||||
| MCノーマル | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | ||||||||
| サーキュラP. L(ハンドル付) | \2,457 | \2,457 | \2,457 | \2,457 | \2,457 | \3,071 | \3,549 | \3,890 | \4,095 | ||||||||
| NEO MC-ND8 | \1,706 | \1,706 | \1,706 | \1,706 | \1,706 | \1,502 | \1,706 | \1,706 | \2,048 | ||||||||
| ※28mmは黒枠のみ、43mmは黒枠でリング付 | |||||||||||||||||
| クロススクリーン:点光源から十文字の光条をだすフィルター。光条の角度変更可能。 | |||||||||||||||||
| 品名(シルバー枠) | 27mm | 28mm | 30mm | 30.5mm | 37mm | 43mm | 52mm | 55mm | 58mm | ||||||||
| クロススクリーン(ハンドル付) | \1,502 | \1,502 | \1,502 | \1,502 | |||||||||||||
| 汎用 | |||||||||||||||||
| ★ スカイライト ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | Water Proof Coat について | |||||||||||||||
| 晴天時特有の青味を抑え自然な仕上がりに。 | |||||||||||||||||
| (WPは撥水タイプで薄型設計) | |||||||||||||||||
| レンズ保護用の常用レンズとしても適します。 | |||||||||||||||||
| MCタイプは通常タイプよりも光の透過率が高く高画質を求める方に。 | |||||||||||||||||
| 品名 | 40.5mm | 43mm | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||
| Water Proof Coat 1B | \2,389 | \2,594 | \2,867 | \3,344 | \3,890 | \4,505 | \5,255 | \5,938 | |||||||||
| MC-1B | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | \3,754 | ||||
| ※MC-1Bの40.5mmにはシルバー枠あり | |||||||||||||||||
| ★ UV ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | Water Proof Coat について | |||||||||||||||
| 有害な紫外線をカット。 | |||||||||||||||||
| 晴天時の風景撮影に効果あり。 | |||||||||||||||||
| (WPは撥水タイプで薄型設計) | |||||||||||||||||
| MCタイプは通常タイプよりも光の透過率が高く高画質を求める方に。 | |||||||||||||||||
| 品名 | 40.5mm | 43mm | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||
| Water Proof Coat UV | \2,389 | \2,594 | \2,867 | \3,344 | \3,890 | \4,505 | \5,255 | \5,938 | |||||||||
| MC-UV | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | \3,754 | ||||
| ※MC-UVの40.5mmと43mmにはシルバー枠あり | |||||||||||||||||
| ★ ノーマル ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | Water Proof Coat について | |||||||||||||||
| レンズ保護用の常用フィルター。 | |||||||||||||||||
| (WPは撥水タイプで薄型設計) | |||||||||||||||||
| MCタイプは通常タイプよりも光の透過率が高く高画質を求める方に。 | |||||||||||||||||
| 品名 | 40.5mm | 43mm | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||
| Water Proof Coat N | \2,389 | \2,594 | \2,867 | \3,344 | \3,890 | \4,505 | \5,255 | \5,938 | |||||||||
| MC-N | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | \3,754 | ||||
| ※MC-Nの40.5mm、52mm、55mm、58mmにはシルバー枠あり | |||||||||||||||||
| ★ 最高級保護フィルター ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| 最高の画質を求める方に! | |||||||||||||||||
| 高い透過率を達成したダイナミックコーティングは | |||||||||||||||||
| 色再現にほとんど影響が無くリバーサル撮影に最適。 | |||||||||||||||||
| L400:一般可視光のみを通し、紫外線をカット | |||||||||||||||||
| L370:99%の透過率を誇る無色透明フィルター | |||||||||||||||||
| 品名 | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||||||
| ネオ ダイナミックL400 | \2,798 | \3,071 | \3,413 | \3,959 | \4,778 | \5,460 | \6,279 | \7,166 | \8,531 | ||||||||
| 品名 | 39mm * | 49mm * | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||||
| MC-L370ダイナミック | \2,730 | \3,071 | \2,389 | \2,594 | \2,867 | \3,344 | \3,890 | \4,505 | \5,255 | \5,938 | \7,166 | ||||||
| * シルバー枠の価格 | |||||||||||||||||
| ★ 偏光フィルター ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| 風景写真をカラーで撮る際にぜひ使いたいフィルターです。 | |||||||||||||||||
| 青空を濃くし雲をくっきり再現したりなど色彩コントラストの強い写真になります。 | |||||||||||||||||
| 水面やショーウインドなど表面反射を取り除き透明感のある写真に。 | |||||||||||||||||
| ワイドタイプは枠の厚さを薄くした物で、広角レンズで使用してもケラレにくくなっています。 | |||||||||||||||||
| MCタイプは通常タイプよりも光の透過率が高く高画質を求める方に。 | |||||||||||||||||
| サーキュラ(円偏光)PL : AF、MFカメラどちらにも使えます。 | |||||||||||||||||
| PL : AFカメラでは焦点が合いにくくなるためMFカメラでご使用下さい。 | |||||||||||||||||
| WPC「Water Proof Coat」:汚れ水滴がつきにくく、キズに強いハードコート(超薄枠設計) | Water Proof Coat について | ||||||||||||||||
| 品名 | 40.5mm | 43mm | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||
| P.L | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | \3,754 | ||||
| C-P.L | \3,071 | \3,071 | \3,071 | \3,276 | \3,276 | \3,413 | \3,754 | \3,959 | \5,460 | \5,801 | \6,825 | \8,190 | \10,238 | ||||
| MC P.L | \3,276 | \3,276 | \3,413 | \3,754 | \3,754 | \4,095 | \5,460 | \6,825 | \8,190 | \10,238 | \12,285 | ||||||
| MC C-P.L | \4,641 | \4,778 | \5,119 | \5,324 | \6,825 | \7,849 | \10,238 | \11,603 | \13,650 | ||||||||
| ワイドC-P.L | \3,413 | \3,754 | \4,095 | \4,436 | \6,143 | \6,825 | \8,190 | \9,555 | \12,285 | ||||||||
| Water Proof Coat C-PL | \4,095 | \4,436 | \4,778 | \5,119 | \6,825 | \7,508 | \8,531 | \9,692 | \12,626 | ||||||||
| ★ 色彩効果用 ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| ハンサーシリーズは全体の色調を変えずに特定の色だけを鮮やかに表現出来ます。 | |||||||||||||||||
| レッドハンサー : 赤を鮮やかに表現。 | |||||||||||||||||
| グリーンハンサー : 緑を鮮やかに表現。(PLと重ねればより効果的) | |||||||||||||||||
| ブルーハンサー : 青を強調。 | |||||||||||||||||
| (ライトタイプは色温度の変化が少ないので、その色だけを僅かに補強し、隠し味的に使用出来ます。) | |||||||||||||||||
| 品名 | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||||
| レッドハンサー | \3,071 | - | \3,276 | \3,413 | \3,754 | \3,959 | \5,460 | \5,801 | \6,825 | \8,190 | \10,238 | ||||||
| レッドハンサー ライト | \3,071 | - | \3,276 | \3,413 | \3,754 | \3,959 | \5,460 | \5,801 | \6,825 | \8,190 | \10,238 | ||||||
| グリーンハンサー | \3,071 | - | \3,276 | \3,413 | \3,754 | \3,959 | \5,460 | \5,801 | \6,825 | \8,190 | \10,238 | ||||||
| グリーンハンサー ライト | \3,071 | - | \3,276 | \3,413 | \3,754 | \3,959 | \5,460 | \5,801 | \6,825 | \8,190 | \10,238 | ||||||
| ブルーハンサー | \3,071 | - | \3,276 | \3,413 | \3,754 | \3,959 | \5,460 | \5,801 | \6,825 | \8,190 | \10,238 | ||||||
| ブルーハンサー ライト | \3,071 | - | \3,276 | \3,413 | \3,754 | \3,959 | \5,460 | \5,801 | \6,825 | \8,190 | \10,238 | ||||||
| ★ ソフト効果 ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| ソフト効果を文字で表現するのは難しいので… | |||||||||||||||||
| 効果の弱い順に並べてみます。 | |||||||||||||||||
| デュート、シルキーソフトA、ディフュージョン、ディフU、シルキーソフトB、フォギライザー | |||||||||||||||||
| シルキーソフト : ポートレートはもちろん、花や風景にも使用でき繊細な描写も表現出来る | |||||||||||||||||
| デュート : 硬くなりがちなハイライトを柔らかに | |||||||||||||||||
| ディフュージョン : ポートレートに最適 | |||||||||||||||||
| ディフU : 全体を柔らかに | |||||||||||||||||
| フォギライザー : 霧の中の様に表現 | |||||||||||||||||
| ソフトスポット : ディフュージョンの中心部をクリアーにした物 | |||||||||||||||||
| スポット : 凸レンズの中央に穴を開けた物で周辺に独特のボケ | |||||||||||||||||
| サンドスポット : 周辺をぼかし、色彩を弱める事で中心部を引き立てる | |||||||||||||||||
| 品名 | 40.5mm | 43mm | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||
| シルキーソフトA、B | \1,570 | \1,706 | \1,706 | \2,048 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | \3,959 | \4,436 | ||||||||
| デュート | \819 | \819 | \887 | \1,024 | \1,024 | \1,229 | \1,502 | \2,048 | \2,389 | \2,594 | \2,730 | ||||||
| ディフュージョン | \683 | \683 | \819 | \819 | \887 | \1,024 | \1,024 | \1,229 | \1,502 | \2,048 | \2,389 | \2,594 | \2,730 | ||||
| ディフ2 | \1,092 | \1,092 | \1,229 | \1,229 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | \3,754 | ||||
| スポット | \887 | \1,024 | \1,024 | \1,229 | \1,502 | \2,048 | \2,389 | \2,594 | |||||||||
| ソフトスポット | \1,092 | \1,092 | \1,229 | \1,229 | \1,229 | \1,365 | \1,365 | \1,706 | \2,048 | \2,389 | \3,413 | \3,754 | \4,095 | ||||
| サンドスポット | \1,229 | \1,365 | \1,365 | \1,706 | \2,048 | \2,389 | \3,413 | \3,754 | - | ||||||||
| フォギライザー | \1,092 | \1,092 | \1,229 | \1,229 | \1,229 | \1,365 | \1,365 | \1,706 | \2,048 | \2,389 | \3,413 | \3,754 | \4,095 | ||||
| ★ クロススクリーン ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| ハイライト部分にクロス状の美しい光芒を表現 | |||||||||||||||||
| まぶしさを強調したり、夜景を華やかな雰囲気に。 | |||||||||||||||||
| クロススクリーン : クロス(4本)の光芒 | |||||||||||||||||
| 6×クロス : 6本の光芒 | |||||||||||||||||
| 8×クロス : 8本の光芒 | |||||||||||||||||
| パラレルスクリーン:クロススクリーンの光条の交わる角度を変化させる事が出来ます。 | |||||||||||||||||
| 品名 | 40.5mm | 43mm | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||
| クロススクリーン | \683 | \683 | \819 | \819 | \887 | \1,024 | \1,024 | \1,229 | \1,502 | \2,048 | \2,389 | \2,594 | \2,730 | ||||
| 6×クロス、8×クロス | \1,229 | \1,229 | \1,229 | \1,365 | \1,365 | \1,706 | \2,048 | \2,389 | \2,730 | \3,071 | \3,413 | ||||||
| パラレルスクリーン | \2,184 | \2,321 | \2,321 | \2,594 | \3,071 | \3,549 | \4,436 | \5,119 | |||||||||
| ★ クローズアップ ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| マクロ機構の無いレンズに取り付けるだけで簡単に近接撮影が可能。 | |||||||||||||||||
| ズームレンズに使用すればズーム全域で使用でき、 | |||||||||||||||||
| ズーミングとフォーカシングで倍率を変えることが出来ます。 | |||||||||||||||||
| 数字が大きくなるほど倍率が高くなります。 | |||||||||||||||||
| マクロ+10 は、100mmレンズ(35mmシステム)で等倍撮影が可能。 | |||||||||||||||||
| 品名 | 40.5mm | 43mm | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||
| MCクローズアップ +1、+2、+3、+4 |
\1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | |||||
| MCマクロ+10 | \3,276 | \3,481 | \3,481 | \4,027 | |||||||||||||
| ★ 減光効果 ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| 全体の色調を変えずに光量のみ落とすフィルター。 | |||||||||||||||||
| 絞りを開けたり、シャッタースピードを遅くする事が出来ます。 | |||||||||||||||||
| 高感度フィルムの野外使用やスローシャッターでの流動感を表現 | |||||||||||||||||
| ND2 : 1段減光、ND4 : 2段減光、ND8 : 3段減光 | |||||||||||||||||
| MCセンターND2:中心に向かって光量が落ちるグラデーションフィルター。中心部は1.5 絞りのND効果があります | |||||||||||||||||
| 品名 | 40.5mm | 43mm | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||
| NEO MC-ND2、4、8 | \1,433 | \1,433 | \1,433 | \1,570 | \1,570 | \1,706 | \1,706 | \2,048 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | \3,959 | \4,436 | ||||
| MC センターND2 | \13,650 | \15,698 | \18,428 | \20,475 | |||||||||||||
| ★ 特殊効果(着色系) ★ | 詳細はマルミ光機HPをご確認下さい。 | ||||||||||||||||
| 品名 | 46mm | 48mm | 49mm | 52mm | 55mm | 58mm | 62mm | 67mm | 72mm | 77mm | 82mm | ||||||
| セピア | \1,365 | - | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | \3,754 | ||||||
| エキゾティカラーセット | \3,686 | \3,686 | \3,686 | \4,095 | \4,095 | \5,119 | \5,460 | \5,801 | \6,143 | \7,849 | |||||||
| スペクトラカラーセット | \3,686 | \3,686 | \3,686 | \4,095 | \4,095 | \5,119 | \5,460 | \5,801 | \6,143 | \7,849 | |||||||
| バイカラー、トリカラー *1 | \1,229 | \1,365 | \1,365 | \1,706 | \2,048 | \2,389 | \3,413 | \3,754 | |||||||||
| GCフィルター | \1,229 | \1,365 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | |||||||
| ビクネット *1 | \1,229 | \1,365 | \1,365 | \1,502 | \1,502 | \1,911 | \2,252 | \2,594 | \3,003 | \3,413 | |||||||
| チャンジャブルカラー | \3,208 | \3,208 | \3,208 | \3,549 | \3,549 | \4,163 | \4,641 | ||||||||||